Result
Sudurpaschim defend 120 against Janakpur for a third win in a row
Harmeet Singh took four for 17 against his old side, but Scott Kuggeleijn's three for 13 bowled Janakpur Bolts out for 93.
So far this season: 90 runs in 6 innings at a strike rate of 120, and 11 wickets at 5.66 an over.
Harmeet Singh is an all-rounder overseas player for Janakpur Bolts in NPL Season 3, the 2026 Nepal Premier League (NPL 2026). Captain of Janakpur Bolts. Joined the squad: overseas signing.
| Player | Runs | Inns | HS | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmeet SinghJanakpur Bolts | 90 | 6 | 33 | 15.00 | 120.0 |
| Player | Wkts | Overs | Best | Econ | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmeet SinghJanakpur Bolts | 11 | 26.3 | 4/17 | 5.66 | 13.64 |
| Game | Batting | Bowling |
|---|---|---|
| Tue 27 Oct v Karnali Yaks | 19 (13) | 3/22 (4) |
| Thu 29 Oct v Kathmandu Gorkhas | - | 1/18 (3.3) |
| Sun 1 Nov v Pokhara Avengers | 9 (8) | 2/20 (4) |
| Tue 3 Nov v Biratnagar Kings | 0 (1) | 0/35 (4) |
| Thu 5 Nov v Lumbini Lions | 33 (20) | 1/25 (4) |
| Tue 10 Nov v Sudurpaschim Royals | 4 (8) | 4/17 (4) |
| Fri 13 Nov v Chitwan Rhinos | 25 (25) | 0/13 (3) |
Harmeet Singh took four for 17 against his old side, but Scott Kuggeleijn's three for 13 bowled Janakpur Bolts out for 93.
Janakpur Bolts lost four wickets for three runs chasing 150. Harmeet Singh and Aadity Mahata hit back, but Lumbini Lions stay top with 7 points.
Karnali made 132 for 9, then Unish Bikram Singh Thakuri and Hussain Talat took three wickets each as Janakpur were bowled out for 113.