Janakpur Bolts v Pokhara Avengers
Janakpur Bolts won by 9 runs.
Janakpur Bolts147/720 overs
Pokhara Avengers138/920 overs
Won by 9 runs
What happened
Janakpur Bolts played Pokhara Avengers on Sun 1 Nov 2026 in Kirtipur. It was match 9 of NPL Season 3.
Janakpur Bolts won the Season 1 final.
Janakpur Bolts are 6th with 4 points from 7 games. Pokhara Avengers are 8th with 2 points from 6 games.
For the start time and live score, go to npl-t20.com. Result from ESPN.
Scorecard
| Janakpur Bolts batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Moeen Ali | 21 | 16 | 3 | 1 | 131.3 |
| Trit Raj Das | 61 | 55 | 7 | 2 | 110.9 |
| Saif Hassan | 1 | 9 | - | - | 11.1 |
| Harmeet Singh | 9 | 8 | 2 | - | 112.5 |
| Anil Kumar Sah | 9 | 9 | - | 1 | 100.0 |
| Jimmy Neesham | 11 | 11 | - | - | 100.0 |
| Abhishek Tiwari not out | 24 | 10 | 1 | 2 | 240.0 |
| Amar Singh Rautela | 2 | 2 | - | - | 100.0 |
| Janakpur Bolts bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Lalit Narayan Rajbanshi | 4 | 26 | 1 | 6.50 |
| Moeen Ali | 4 | 13 | 3 | 3.25 |
| Harmeet Singh | 4 | 20 | 2 | 5.00 |
| Saif Hassan | 4 | 36 | 2 | 9.00 |
| Jimmy Neesham | 2 | 16 | 1 | 8.00 |
| Pokhara Avengers batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinesh Kharel | 3 | 9 | - | - | 33.3 |
| Mahedi Hasan | 8 | 4 | 1 | - | 200.0 |
| Kushal Bhurtel | 35 | 24 | 5 | - | 145.8 |
| Shakib Al Hasan | 9 | 17 | - | - | 52.9 |
| Arjun Gharti | 7 | 15 | - | - | 46.7 |
| Kiran Thagunna | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.0 |
| Mohammed Saifuddin | 0 | 2 | - | - | 0.0 |
| Chamika Karunaratne | 4 | 11 | - | - | 36.4 |
| Bipin Acharya | 20 | 19 | 1 | - | 105.3 |
| Bipin Khatri not out | 17 | 14 | 1 | - | 121.4 |
| Pratik Pokharel not out | 2 | 1 | - | - | 200.0 |
| Pokhara Avengers bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Bipin Khatri | 2 | 18 | 0 | 9.00 |
| Pratik Pokharel | 2 | 21 | 0 | 10.50 |
| Chamika Karunaratne | 3 | 23 | 2 | 7.67 |
| Mahedi Hasan | 4 | 24 | 1 | 6.00 |
| Shakib Al Hasan | 4 | 15 | 3 | 3.75 |
| Kushal Bhurtel | 4 | 24 | 0 | 6.00 |
| Mohammed Saifuddin | 1 | 17 | 1 | 17.00 |
Squads
Janakpur Bolts · 20 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| Harmeet Singh (c) | All-rounder | Overseas signing |
| Aadity Mahata | Retained | |
| Abhishek Tiwari | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Amar Singh Rautela | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Anil Kumar Sah | Retained | |
| Ashutosh Pandey | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Bikash Aagri | Retained | |
| Bishal Patel | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Bishal Susling | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Lalit Narayan Rajbanshi | Retained | |
| Mayan Yadav | Retained | |
| Rit Gautam | Auction, Rs 425,000 | |
| Santosh Karki | Auction, Rs 300,000 | |
| Trit Raj Das | Auction, Rs 1.5 million | |
| Hunain Shah | Bowler | Overseas signing, went home without playing over NOC disputes |
| Iftikhar Ahmed | All-rounder | Overseas signing, went home without playing over NOC disputes |
| Jimmy Neesham | All-rounder | Overseas signing, re-signed |
| Moeen Ali | Overseas signing, left for the Abu Dhabi T10 after four games | |
| Parvez Hossain Emon | Batter | Overseas signing, left to join Bangladesh A |
| Saif Hassan | All-rounder | Overseas signing |
Pokhara Avengers · 20 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| Kushal Bhurtel (c) | Retained | |
| Aakash Chand | Retained | |
| Arjun Gharti | Auction, Rs 1.5 million | |
| Arjun Kumal | Retained | |
| Bibek Rana Magar | Auction, Rs 275,000 | |
| Bipin Acharya | Auction or wish list | |
| Bipin Khatri | Retained | |
| Dinesh Kharel | Retained | |
| Kiran Thagunna | Retained | |
| Pratik Pokharel | Auction or wish list | |
| Sagar Dhakal | Retained | |
| Sudip Aryal | Auction, Rs 300,000 | |
| Sunny BK | Auction, Rs 200,000 | |
| Chamika Karunaratne | Overseas signing | |
| Dhananjaya Lakshan | All-rounder | Overseas signing, re-signed |
| Mahedi Hasan | Batter | Overseas signing |
| Mohammed Saifuddin | All-rounder | Overseas signing, left after one game |
| Sadeera Samarawickrama | Wicketkeeper-batter | Overseas signing |
| Shakib Al Hasan | All-rounder | Overseas signing, left for the Abu Dhabi T10 after three games |
| Yuvraaj Samra | Overseas signing |
Points table
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Left | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudurpaschim Royals | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.135 | 10 | 0 | |
| 2 | Lumbini Lions | 6 | 4 | 1 | 1 | +1.421 | 9 | 1 | |
| 3 | Kathmandu Gorkhas | 6 | 4 | 2 | 0 | +0.882 | 8 | 1 | |
| 4 | Chitwan Rhinos | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.261 | 7 | 1 | |
| 5 | Biratnagar Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.524 | 6 | 1 | |
| 6 | Janakpur Bolts | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.422 | 4 | 0 | |
| 7 | Karnali Yaks | 6 | 2 | 4 | 0 | -0.955 | 4 | 1 | |
| 8 | Pokhara Avengers | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.651 | 2 | 1 |
Top four go through to the playoffs2 points for a win, 1 for no resultLevel on points: net run ratenpl-t20.com has the final say