Result
Sudurpaschim defend 120 against Janakpur for a third win in a row
Harmeet Singh took four for 17 against his old side, but Scott Kuggeleijn's three for 13 bowled Janakpur Bolts out for 93.
So far this season: 124 runs in 6 innings at a strike rate of 159, and 0 wickets at 11.5 an over.
Brandon McMullen is an all-rounder overseas player for Sudurpaschim Royals in NPL Season 3, the 2026 Nepal Premier League (NPL 2026). Joined the squad: overseas signing, re-signed.
| Player | Runs | Inns | HS | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullenSudurpaschim Royals | 124 | 6 | 43 | 20.67 | 159.0 |
| Player | Wkts | Overs | Best | Econ | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullenSudurpaschim Royals | 0 | 2 | 0/11 | 11.50 | - |
| Game | Batting | Bowling |
|---|---|---|
| Mon 26 Oct v Lumbini Lions | 2 (2) | 0/11 (1) |
| Wed 28 Oct v Pokhara Avengers | 22 (12) | - |
| Mon 2 Nov v Chitwan Rhinos | 43 (21) | 0/12 (1) |
| Fri 6 Nov v Karnali Yaks | 24 (16) | - |
| Tue 10 Nov v Janakpur Bolts | 33 (23) | - |
| Fri 13 Nov v Kathmandu Gorkhas | 0 (4) | - |
Harmeet Singh took four for 17 against his old side, but Scott Kuggeleijn's three for 13 bowled Janakpur Bolts out for 93.
Ravi Bopara made 49 in Chitwan Rhinos' 129 for 6. Ranjeet Kumar took three wickets in reply, but Sudurpaschim Royals got home in 16.4 overs and moved up to third.