Result
Santosh Yadav's three for 11 and Warner's 44 give Kathmandu a nine-wicket win over Biratnagar
Biratnagar Kings were 35 for 7 and all out for 83. Kathmandu Gorkhas got there in 9.4 overs and went from seventh to second.
So far this season: 75 runs in 4 innings at a strike rate of 92.6, and 8 wickets at 7.29 an over.
Angelo Mathews is an all-rounder overseas player for Biratnagar Kings in NPL Season 3, the 2026 Nepal Premier League (NPL 2026). Joined the squad: overseas signing.
Biratnagar Kings’s next game is against Lumbini Lions on Sat 14 Nov.
| Player | Runs | Inns | HS | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo MathewsBiratnagar Kings | 75 | 4 | 31 | 18.75 | 92.6 |
| Player | Wkts | Overs | Best | Econ | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo MathewsBiratnagar Kings | 8 | 14 | 3/25 | 7.29 | 12.75 |
| Game | Batting | Bowling |
|---|---|---|
| Tue 27 Oct v Chitwan Rhinos | 14 (16) | 1/15 (3) |
| Thu 29 Oct v Karnali Yaks | 31 (23) | 3/25 (4) |
| Sat 31 Oct v Sudurpaschim Royals | - | 1/15 (1) |
| Tue 3 Nov v Janakpur Bolts | - | 2/25 (3) |
| Thu 5 Nov v Kathmandu Gorkhas | 22 (31) | - |
| Thu 12 Nov v Pokhara Avengers | 8 (11) | 1/22 (3) |
Biratnagar Kings were 35 for 7 and all out for 83. Kathmandu Gorkhas got there in 9.4 overs and went from seventh to second.
Lokesh Bam hit nine sixes in his 87, but Karnali came back from 57 for 5 as their captain and Gulshan Jha added an unbroken 64.