Biratnagar Kings v Karnali Yaks
Karnali Yaks won by 4 wickets.
Biratnagar Kings186/720 overs
Karnali Yaks187/619.5 overs
Won by 4 wickets
What happened
Biratnagar Kings played Karnali Yaks on Thu 29 Oct 2026 in Kirtipur. It was match 6 of NPL Season 3.
Biratnagar Kings are 5th with 6 points from 6 games. Karnali Yaks are 7th with 4 points from 6 games.
For the start time and live score, go to npl-t20.com. Result from ESPN.
Scorecard
| Biratnagar Kings batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Imran Sheikh | 5 | 7 | 1 | - | 71.4 |
| Lokesh Bam | 87 | 52 | 3 | 9 | 167.3 |
| Charith Asalanka | 3 | 6 | - | - | 50.0 |
| Shehan Jayasuriya | 11 | 10 | - | 1 | 110.0 |
| Angelo Mathews | 31 | 23 | 4 | - | 134.8 |
| Andre Russell | 27 | 15 | 3 | 2 | 180.0 |
| Basir Ahamad | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.7 |
| Biratnagar Kings bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Charith Asalanka | 4 | 32 | 1 | 8.00 |
| Angelo Mathews | 4 | 25 | 3 | 6.25 |
| Pratish GC | 3 | 39 | 1 | 13.00 |
| Sandeep Lamichhane | 3.5 | 35 | 1 | 9.13 |
| Naren Saud | 2 | 16 | 0 | 8.00 |
| Basir Ahamad | 1 | 11 | 0 | 11.00 |
| Andre Russell | 2 | 24 | 0 | 12.00 |
| Karnali Yaks batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariful Islam | 32 | 12 | 3 | 3 | 266.7 |
| Mark Watt | 1 | 7 | - | - | 14.3 |
| Deepak Dumre | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.8 |
| Hussain Talat | 0 | 4 | - | - | 0.0 |
| Pawan Sarraf | 36 | 28 | 1 | 3 | 128.6 |
| Akbar Ali | 1 | 4 | - | - | 25.0 |
| Sompal Kami not out | 62 | 32 | 4 | 3 | 193.8 |
| Gulshan Kumar Jha not out | 28 | 21 | 2 | 2 | 133.3 |
| Karnali Yaks bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Mark Watt | 4 | 23 | 1 | 5.75 |
| Sompal Kami | 4 | 33 | 4 | 8.25 |
| Nandan Yadav | 4 | 43 | 1 | 10.75 |
| Yuvraj Khatri | 2 | 18 | 0 | 9.00 |
| Hussain Talat | 3 | 39 | 0 | 13.00 |
| Unish Bikram Singh Thakuri | 3 | 26 | 0 | 8.67 |
Squads
Biratnagar Kings · 19 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| Aparajit Poudel | Auction, Rs 200,000 | |
| Basir Ahamad | All-rounder | Retained |
| Dilsad Ali | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Imran Sheikh | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Lokesh Bam | Retained | |
| Narayan Joshi | Retained | |
| Naren Saud | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Pratik Shrestha | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Pratish GC | Bowler | Retained |
| Rupesh Kumar Singh | Auction, Rs 1.5 million | |
| Sandeep Lamichhane | Retained | |
| Subash Bhandari | Bowler | Retained |
| Sujan Thapaliya | Auction, Rs 425,000 | |
| Andre Russell | All-rounder | Overseas signing, left for the Abu Dhabi T10 after five games |
| Angelo Mathews | All-rounder | Overseas signing |
| Charith Asalanka | Overseas signing | |
| Isuru Udana | All-rounder | Overseas signing, in for Andre Russell |
| Shehan Jayasuriya | Batter | Overseas signing |
| Shubham Ranjane | Overseas signing, re-signed |
Karnali Yaks · 20 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| David Miller (c) | Batter | Overseas signing |
| Bipin Prasad Sharma | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Deepak Dumre | Retained | |
| Dipendra Rawat | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Divan Pun | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Gulshan Kumar Jha | Retained | |
| Nandan Yadav | Retained | |
| Pawan Sarraf | Retained | |
| Sachin Sharma | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Shubh Kansakar | Auction or wish list, Rs 1 million | |
| Sompal Kami | Retained | |
| Surya Tamang | Auction, Rs 200,000 | |
| Unish Bikram Singh Thakuri | Retained | |
| Yuvraj Khatri | Bowler | Retained |
| Akbar Ali | Overseas signing | |
| Ariful Islam | Overseas signing | |
| Hussain Talat | All-rounder | Overseas signing |
| Jishan Alam | Overseas signing | |
| Mark Watt | Bowler | Overseas signing |
| Sahibzada Farhan | Batter | Overseas signing, didn't play: NOC issues, then picked for Pakistan |
Points table
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Left | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudurpaschim Royals | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.135 | 10 | 0 | |
| 2 | Lumbini Lions | 6 | 4 | 1 | 1 | +1.421 | 9 | 1 | |
| 3 | Kathmandu Gorkhas | 6 | 4 | 2 | 0 | +0.882 | 8 | 1 | |
| 4 | Chitwan Rhinos | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.261 | 7 | 1 | |
| 5 | Biratnagar Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.524 | 6 | 1 | |
| 6 | Janakpur Bolts | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.422 | 4 | 0 | |
| 7 | Karnali Yaks | 6 | 2 | 4 | 0 | -0.955 | 4 | 1 | |
| 8 | Pokhara Avengers | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.651 | 2 | 1 |
Top four go through to the playoffs2 points for a win, 1 for no resultLevel on points: net run ratenpl-t20.com has the final say