Biratnagar Kings v Pokhara Avengers
Biratnagar Kings won by 4 wickets.
Biratnagar Kings136/619.2 overs
Pokhara Avengers13217.5 overs
Won by 4 wickets
What happened
Biratnagar Kings played Pokhara Avengers on Thu 12 Nov 2026 in Kirtipur. It was match 22 of NPL Season 3.
Biratnagar Kings are 5th with 6 points from 6 games. Pokhara Avengers are 8th with 2 points from 6 games.
For the start time and live score, go to npl-t20.com. Result from ESPN.
Scorecard
Player of the match: Sandeep Lamichhane
| Biratnagar Kings batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Imran Sheikh | 10 | 9 | 2 | - | 111.1 |
| Lokesh Bam | 33 | 27 | 2 | 2 | 122.2 |
| Charith Asalanka | 0 | 3 | - | - | 0.0 |
| Basir Ahamad | 37 | 39 | 2 | 2 | 94.9 |
| Angelo Mathews | 8 | 11 | 1 | - | 72.7 |
| Pratish GC | 0 | 1 | - | - | 0.0 |
| Shehan Jayasuriya not out | 17 | 14 | 2 | - | 121.4 |
| Isuru Udana not out | 25 | 12 | 4 | 1 | 208.3 |
| Biratnagar Kings bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Angelo Mathews | 3 | 22 | 1 | 7.33 |
| Charith Asalanka | 4 | 28 | 1 | 7.00 |
| Isuru Udana | 3 | 21 | 0 | 7.00 |
| Sandeep Lamichhane | 4 | 27 | 6 | 6.75 |
| Shehan Jayasuriya | 3 | 32 | 0 | 10.67 |
| Rupesh Kumar Singh | 0.5 | 2 | 1 | 2.40 |
| Pokhara Avengers batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvraaj Samra | 84 | 47 | 7 | 5 | 178.7 |
| Arjun Kumal | 1 | 3 | - | - | 33.3 |
| Kushal Bhurtel | 0 | 4 | - | - | 0.0 |
| Arjun Gharti | 5 | 10 | - | - | 50.0 |
| Sunny BK | 12 | 11 | - | 1 | 109.1 |
| Dhananjaya Lakshan | 22 | 15 | 1 | 1 | 146.7 |
| Chamika Karunaratne | 0 | 1 | - | - | 0.0 |
| Kiran Thagunna | 0 | 1 | - | - | 0.0 |
| Bipin Khatri | 5 | 12 | - | - | 41.7 |
| Sagar Dhakal not out | 1 | 1 | - | - | 100.0 |
| Pokhara Avengers bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Chamika Karunaratne | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
| Bipin Khatri | 3 | 18 | 1 | 6.00 |
| Sagar Dhakal | 4 | 22 | 0 | 5.50 |
| Kushal Bhurtel | 4 | 21 | 2 | 5.25 |
| Dhananjaya Lakshan | 3.2 | 35 | 1 | 10.50 |
Squads
Biratnagar Kings · 19 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| Aparajit Poudel | Auction, Rs 200,000 | |
| Basir Ahamad | All-rounder | Retained |
| Dilsad Ali | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Imran Sheikh | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Lokesh Bam | Retained | |
| Narayan Joshi | Retained | |
| Naren Saud | Auction or wish list, Rs 500,000 | |
| Pratik Shrestha | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Pratish GC | Bowler | Retained |
| Rupesh Kumar Singh | Auction, Rs 1.5 million | |
| Sandeep Lamichhane | Retained | |
| Subash Bhandari | Bowler | Retained |
| Sujan Thapaliya | Auction, Rs 425,000 | |
| Andre Russell | All-rounder | Overseas signing, left for the Abu Dhabi T10 after five games |
| Angelo Mathews | All-rounder | Overseas signing |
| Charith Asalanka | Overseas signing | |
| Isuru Udana | All-rounder | Overseas signing, in for Andre Russell |
| Shehan Jayasuriya | Batter | Overseas signing |
| Shubham Ranjane | Overseas signing, re-signed |
Pokhara Avengers · 20 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| Kushal Bhurtel (c) | Retained | |
| Aakash Chand | Retained | |
| Arjun Gharti | Auction, Rs 1.5 million | |
| Arjun Kumal | Retained | |
| Bibek Rana Magar | Auction, Rs 275,000 | |
| Bipin Acharya | Auction or wish list | |
| Bipin Khatri | Retained | |
| Dinesh Kharel | Retained | |
| Kiran Thagunna | Retained | |
| Pratik Pokharel | Auction or wish list | |
| Sagar Dhakal | Retained | |
| Sudip Aryal | Auction, Rs 300,000 | |
| Sunny BK | Auction, Rs 200,000 | |
| Chamika Karunaratne | Overseas signing | |
| Dhananjaya Lakshan | All-rounder | Overseas signing, re-signed |
| Mahedi Hasan | Batter | Overseas signing |
| Mohammed Saifuddin | All-rounder | Overseas signing, left after one game |
| Sadeera Samarawickrama | Wicketkeeper-batter | Overseas signing |
| Shakib Al Hasan | All-rounder | Overseas signing, left for the Abu Dhabi T10 after three games |
| Yuvraaj Samra | Overseas signing |
Points table
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Left | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudurpaschim Royals | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.135 | 10 | 0 | |
| 2 | Lumbini Lions | 6 | 4 | 1 | 1 | +1.421 | 9 | 1 | |
| 3 | Kathmandu Gorkhas | 6 | 4 | 2 | 0 | +0.882 | 8 | 1 | |
| 4 | Chitwan Rhinos | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.261 | 7 | 1 | |
| 5 | Biratnagar Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.524 | 6 | 1 | |
| 6 | Janakpur Bolts | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.422 | 4 | 0 | |
| 7 | Karnali Yaks | 6 | 2 | 4 | 0 | -0.955 | 4 | 1 | |
| 8 | Pokhara Avengers | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.651 | 2 | 1 |
Top four go through to the playoffs2 points for a win, 1 for no resultLevel on points: net run ratenpl-t20.com has the final say