Chitwan Rhinos v Pokhara Avengers
Chitwan Rhinos won by 30 runs.
Chitwan Rhinos151/620 overs
Pokhara Avengers12119 overs
Won by 30 runs
What happened
Chitwan Rhinos played Pokhara Avengers on Fri 6 Nov 2026 in Kirtipur. It was match 17 of NPL Season 3.
Chitwan Rhinos are 4th with 7 points from 6 games. Pokhara Avengers are 8th with 2 points from 6 games.
For the start time and live score, go to npl-t20.com. Result from ESPN.
Scorecard
Player of the match: Rijan Dhakal
| Chitwan Rhinos batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Saud | 31 | 27 | 2 | 1 | 114.8 |
| Dawid Malan | 28 | 28 | 3 | - | 100.0 |
| Ravi Bopara | 35 | 28 | 3 | 1 | 125.0 |
| Dan Mousley | 2 | 5 | - | - | 40.0 |
| Kushal Malla | 11 | 13 | 1 | - | 84.6 |
| Sikandar Raza | 37 | 16 | 2 | 4 | 231.3 |
| Bibek Kumar Yadav not out | 0 | 1 | - | - | 0.0 |
| Kamal Singh Airee not out | 4 | 2 | - | - | 200.0 |
| Chitwan Rhinos bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Kamal Singh Airee | 2 | 7 | 3 | 3.50 |
| Rijan Dhakal | 4 | 24 | 4 | 6.00 |
| Dan Mousley | 2 | 10 | 1 | 5.00 |
| Sikandar Raza | 2 | 19 | 0 | 9.50 |
| Ranjeet Kumar | 3 | 34 | 0 | 11.33 |
| Mausam Dhakal | 2 | 11 | 1 | 5.50 |
| Kushal Malla | 4 | 12 | 1 | 3.00 |
| Pokhara Avengers batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kushal Bhurtel | 4 | 3 | 1 | - | 133.3 |
| Yuvraaj Samra | 19 | 14 | 4 | - | 135.7 |
| Arjun Kumal | 45 | 44 | 3 | 1 | 102.3 |
| Sadeera Samarawickrama | 4 | 11 | - | - | 36.4 |
| Mahedi Hasan | 7 | 8 | - | - | 87.5 |
| Kiran Thagunna | 13 | 13 | - | 1 | 100.0 |
| Chamika Karunaratne | 2 | 6 | - | - | 33.3 |
| Arjun Gharti | 12 | 10 | 1 | - | 120.0 |
| Sudip Aryal | 0 | 4 | - | - | 0.0 |
| Sagar Dhakal | 0 | 1 | - | - | 0.0 |
| Pokhara Avengers bowling | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Chamika Karunaratne | 4 | 34 | 2 | 8.50 |
| Mahedi Hasan | 4 | 32 | 0 | 8.00 |
| Sagar Dhakal | 3 | 26 | 0 | 8.67 |
| Sudip Aryal | 1 | 9 | 0 | 9.00 |
| Bipin Khatri | 4 | 22 | 2 | 5.50 |
| Kushal Bhurtel | 4 | 26 | 2 | 6.50 |
Squads
Chitwan Rhinos · 21 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| Kushal Malla (c) | Retained | |
| Arjun Saud | Wicketkeeper-batter | Retained |
| Ashok Dhami | Auction, Rs 200,000 | |
| Bibek Kumar Yadav | All-rounder | Auction, Rs 1.5 million |
| Bipin Rawal | Auction, Rs 200,000 | |
| Deepak Bohara | Retained | |
| Dev Khanal | Batter | Retained |
| Gautam KC | Bowler | Auction or wish list, Rs 200,000 |
| Kamal Singh Airee | Bowler | Retained |
| Mausam Dhakal | Auction, Rs 300,000 | |
| Ranjeet Kumar | Retained | |
| Rijan Dhakal | Retained | |
| Salauddin Khan | Auction or wish list, Rs 200,000 | |
| Dan Mousley | Overseas signing | |
| Dawid Malan | Overseas signing, back from last season | |
| Kaleem Sana | Bowler | Overseas signing |
| Kamil Misara | Batter | Overseas signing |
| Ravi Bopara | All-rounder | Overseas signing |
| Sikandar Raza | All-rounder | Overseas signing |
| Tom Taylor | Overseas signing | |
| Usama Mir | Bowler | Overseas signing, couldn't play over NOC issues |
Pokhara Avengers · 20 players
| Player | Role | Joined |
|---|---|---|
| Kushal Bhurtel (c) | Retained | |
| Aakash Chand | Retained | |
| Arjun Gharti | Auction, Rs 1.5 million | |
| Arjun Kumal | Retained | |
| Bibek Rana Magar | Auction, Rs 275,000 | |
| Bipin Acharya | Auction or wish list | |
| Bipin Khatri | Retained | |
| Dinesh Kharel | Retained | |
| Kiran Thagunna | Retained | |
| Pratik Pokharel | Auction or wish list | |
| Sagar Dhakal | Retained | |
| Sudip Aryal | Auction, Rs 300,000 | |
| Sunny BK | Auction, Rs 200,000 | |
| Chamika Karunaratne | Overseas signing | |
| Dhananjaya Lakshan | All-rounder | Overseas signing, re-signed |
| Mahedi Hasan | Batter | Overseas signing |
| Mohammed Saifuddin | All-rounder | Overseas signing, left after one game |
| Sadeera Samarawickrama | Wicketkeeper-batter | Overseas signing |
| Shakib Al Hasan | All-rounder | Overseas signing, left for the Abu Dhabi T10 after three games |
| Yuvraaj Samra | Overseas signing |
Points table
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Left | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudurpaschim Royals | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.135 | 10 | 0 | |
| 2 | Lumbini Lions | 6 | 4 | 1 | 1 | +1.421 | 9 | 1 | |
| 3 | Kathmandu Gorkhas | 6 | 4 | 2 | 0 | +0.882 | 8 | 1 | |
| 4 | Chitwan Rhinos | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.261 | 7 | 1 | |
| 5 | Biratnagar Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.524 | 6 | 1 | |
| 6 | Janakpur Bolts | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.422 | 4 | 0 | |
| 7 | Karnali Yaks | 6 | 2 | 4 | 0 | -0.955 | 4 | 1 | |
| 8 | Pokhara Avengers | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.651 | 2 | 1 |
Top four go through to the playoffs2 points for a win, 1 for no resultLevel on points: net run ratenpl-t20.com has the final say